<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was secara dinamis generated on 7 April 2026 at 10:16 am by All in One SEO v4.9.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mahripublisher.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Asistensi Publikasi Jurnal Ilmiah - Mahri Publisher</title>
		<link><![CDATA[https://mahripublisher.com]]></link>
		<description><![CDATA[Asistensi Publikasi Jurnal Ilmiah - Mahri Publisher]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:28:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mahripublisher.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/struktur-pendahuluan-latar-belakang-rumusan-masalah-tujuan-penelitian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/struktur-pendahuluan-latar-belakang-rumusan-masalah-tujuan-penelitian/]]></link>
			<title>Struktur Pendahuluan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-menulis-pendahuluan-yang-meyakinkan-dan-relevan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-menulis-pendahuluan-yang-meyakinkan-dan-relevan/]]></link>
			<title>Cara Menulis Pendahuluan yang Meyakinkan dan Relevan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/teknik-merumuskan-masalah-penelitian-yang-research-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/teknik-merumuskan-masalah-penelitian-yang-research-gap/]]></link>
			<title>Teknik Merumuskan Masalah Penelitian (Research Gap)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/menulis-hipotesis-penelitian-dengan-jelas-dan-terukur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/menulis-hipotesis-penelitian-dengan-jelas-dan-terukur/]]></link>
			<title>Menulis Hipotesis Penelitian dengan Jelas dan Terukur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-merangkum-tinjauan-pustaka-dalam-pendahuluan-secara-singkat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-merangkum-tinjauan-pustaka-dalam-pendahuluan-secara-singkat/]]></link>
			<title>Cara Merangkum Tinjauan Pustaka dalam Pendahuluan: Singkat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-pendahuluan-artikel-ilmiah-bidang-sosial-yang-baik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-pendahuluan-artikel-ilmiah-bidang-sosial-yang-baik/]]></link>
			<title>Contoh Pendahuluan Artikel Ilmiah Bidang Sosial yang Baik — Panduan Lengkap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/kesalahan-dalam-penulisan-pendahuluan-yang-bisa-berakibat-desk-rejection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/kesalahan-dalam-penulisan-pendahuluan-yang-bisa-berakibat-desk-rejection/]]></link>
			<title>Kesalahan Penulisan Pendahuluan Berakibat Desk Rejection</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-pendahuluan-artikel-ilmiah-bidang-sains-dan-teknik-yang-baik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-pendahuluan-artikel-ilmiah-bidang-sains-dan-teknik-yang-baik/]]></link>
			<title>Contoh Pendahuluan Ilmiah Sains &#038; Teknik yang Baik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/bagaimana-menunjukkan-originalitas-penelitian-di-bagian-pendahuluan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/bagaimana-menunjukkan-originalitas-penelitian-di-bagian-pendahuluan/]]></link>
			<title>Menunjukkan Originalitas Penelitian di Pendahuluan: Panduan Praktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/tips-menyesuaikan-gaya-penulisan-pendahuluan-dengan-target-jurnal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/tips-menyesuaikan-gaya-penulisan-pendahuluan-dengan-target-jurnal/]]></link>
			<title>Tips Menyesuaikan Gaya Penulisan Pendahuluan &#038; Target Jurnal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/menghindari-penggunaan-saran-atau-material-baru-di-bagian-kesimpulan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/menghindari-penggunaan-saran-atau-material-baru-di-bagian-kesimpulan/]]></link>
			<title>Menghindari Penggunaan Saran atau Material Baru di Bagian Kesimpulan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/perbedaan-vancouver-style-dengan-apa-dan-harvard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/perbedaan-vancouver-style-dengan-apa-dan-harvard/]]></link>
			<title>Perbedaan Vancouver Style dengan APA dan Harvard: Panduan Praktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/tools-untuk-membuat-sitasi-otomatis-dengan-format-vancouver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/tools-untuk-membuat-sitasi-otomatis-dengan-format-vancouver/]]></link>
			<title>Tools untuk Membuat Sitasi Otomatis dengan Format Vancouver: Panduan Praktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/panduan-menjelaskan-metode-kuantitatif-survey-eksperimen-dengan-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/panduan-menjelaskan-metode-kuantitatif-survey-eksperimen-dengan-detail/]]></link>
			<title>Panduan Menjelaskan Metode Kuantitatif (Survey, Eksperimen)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-menulis-metode-penelitian-yang-jelas-dan-dapat-direplikasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-menulis-metode-penelitian-yang-jelas-dan-dapat-direplikasi/]]></link>
			<title>Cara Menulis Metode Penelitian yang Jelas dan Dapat Direplikasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-melaporkan-metode-mixed-methods-kuantitatif-dan-kualitatif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-melaporkan-metode-mixed-methods-kuantitatif-dan-kualitatif/]]></link>
			<title>Melaporkan Metode Mixed-Methods: Kuantitatif &#038; Kualitatif</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/panduan-menjelaskan-metode-kualitatif-studi-kasus-fenomenologi-dengan-rinci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/panduan-menjelaskan-metode-kualitatif-studi-kasus-fenomenologi-dengan-rinci/]]></link>
			<title>Panduan Metode Kualitatif: Studi Kasus &#038; Fenomenologi Rinci</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/teknik-analisis-data-cara-menjelaskan-spss-nvivo-sem-dll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/teknik-analisis-data-cara-menjelaskan-spss-nvivo-sem-dll/]]></link>
			<title>Teknik Analisis Data: Cara Menjelaskan SPSS, NVivo, SEM, dll</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/kesalahan-dalam-penulisan-metode-yang-membuat-reviewer-ragu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/kesalahan-dalam-penulisan-metode-yang-membuat-reviewer-ragu/]]></link>
			<title>Kesalahan dalam Penulisan Metode yang Membuat Reviewer Ragu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-penulisan-metode-yang-baik-untuk-berbagai-disiplin-ilmu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-penulisan-metode-yang-baik-untuk-berbagai-disiplin-ilmu/]]></link>
			<title>Contoh Penulisan Metode yang Baik untuk Disiplin Ilmu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/tips-mengintegrasikan-tabel-dan-gambar-ke-dalam-teks-hasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/tips-mengintegrasikan-tabel-dan-gambar-ke-dalam-teks-hasil/]]></link>
			<title>Tips Mengintegrasikan Tabel dan Gambar ke dalam Teks Hasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/aturan-menulis-hasil-faktual-tanpa-interpretasi-menjawab-rumusan-masalah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/aturan-menulis-hasil-faktual-tanpa-interpretasi-menjawab-rumusan-masalah/]]></link>
			<title>Aturan Menulis Hasil: Faktual, Tanpa Interpretasi, Menjawab Rumusan Masalah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/menghindari-pengulangan-antara-teks-tabel-dan-gambar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/menghindari-pengulangan-antara-teks-tabel-dan-gambar/]]></link>
			<title>Menghindari Pengulangan antara Teks, Tabel, dan Gambar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-penyajian-hasil-penelitian-kualitatif-tema-narasi-yang-komprehensif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-penyajian-hasil-penelitian-kualitatif-tema-narasi-yang-komprehensif/]]></link>
			<title>Contoh Penyajian Hasil Penelitian Kualitatif (Tema, Narasi)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/kesalahan-dalam-penyajian-hasil-yang-dapat-melemahkan-artikel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/kesalahan-dalam-penyajian-hasil-yang-dapat-melemahkan-artikel/]]></link>
			<title>Kesalahan dalam Penyajian Hasil yang Melemahkan Artikel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/struktur-pembahasan-interpretasi-hasil-hubungan-dengan-literatur-implikasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/struktur-pembahasan-interpretasi-hasil-hubungan-dengan-literatur-implikasi/]]></link>
			<title>Struktur Pembahasan: Interpretasi Hasil, Hubungan Literatur &#038; Implikasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/teknik-menginterpretasikan-hasil-dan-menjawab-rumusan-masalah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/teknik-menginterpretasikan-hasil-dan-menjawab-rumusan-masalah/]]></link>
			<title>Teknik Menginterpretasikan Hasil dan Menjawab Rumusan Masalah: Panduan Praktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-kesimpulan-untuk-artikel-penelitian-dan-artikel-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-kesimpulan-untuk-artikel-penelitian-dan-artikel-review/]]></link>
			<title>Contoh Kesimpulan untuk Artikel Penelitian &#038; Artikel Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/struktur-bagian-metode-desain-populasi-sampel-instrumen-analisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/struktur-bagian-metode-desain-populasi-sampel-instrumen-analisis/]]></link>
			<title>Struktur Bagian Metode: Desain, Populasi, Sampel, Instrumen, Analisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/menjelaskan-kelemahan-limitation-penelitian-dengan-jujur-dan-bijak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/menjelaskan-kelemahan-limitation-penelitian-dengan-jujur-dan-bijak/]]></link>
			<title>Menjelaskan Kelemahan (Limitation) Penelitian: Jujur &#038; Bijak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/menulis-implikasi-teoretis-dan-implikasi-praktis-dari-penelitian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/menulis-implikasi-teoretis-dan-implikasi-praktis-dari-penelitian/]]></link>
			<title>Menulis Implikasi Teoretis dan Implikasi Praktis Penelitian</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-pembahasan-artikel-ilmiah-yang-kuat-dan-persuasif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-pembahasan-artikel-ilmiah-yang-kuat-dan-persuasif/]]></link>
			<title>Contoh Pembahasan Artikel Ilmiah yang Kuat dan Persuasif</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/menghubungkan-pembahasan-dengan-konteks-yang-lebih-luas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/menghubungkan-pembahasan-dengan-konteks-yang-lebih-luas/]]></link>
			<title>Strategi Menghubungkan Pembahasan dengan Konteks yang Lebih Luas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/bahasa-yang-tepat-untuk-menulis-kesimpulan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/bahasa-yang-tepat-untuk-menulis-kesimpulan/]]></link>
			<title>Bahasa yang Tepat untuk Menulis Kesimpulan: Panduan Praktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-membuat-judul-artikel-ilmiah-yang-menarik-dan-spesifik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-membuat-judul-artikel-ilmiah-yang-menarik-dan-spesifik/]]></link>
			<title>Cara Membuat Judul Artikel Ilmiah yang Menarik dan Spesifik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/menulis-acknowledgement-ucapan-terima-kasih-dan-funding-statement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/menulis-acknowledgement-ucapan-terima-kasih-dan-funding-statement/]]></link>
			<title>Menulis Acknowledgement dan Funding Statement: Panduan Praktis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/panduan-lengkap-format-apa-style-edisi-terbaru-7th-edition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/panduan-lengkap-format-apa-style-edisi-terbaru-7th-edition/]]></link>
			<title>Panduan Lengkap Format APA Style Edisi Terbaru (7th Edition)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-penelitian-kualitatif-bidang-akuntansi-dengan-pendekatan-studi-kasus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-penelitian-kualitatif-bidang-akuntansi-dengan-pendekatan-studi-kasus/]]></link>
			<title>Contoh Penelitian Kualitatif Bidang Akuntansi (Studi Kasus)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-artikel-ilmiah-bisnis-internasional-yang-terbit-di-jurnal-q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-artikel-ilmiah-bisnis-internasional-yang-terbit-di-jurnal-q2/]]></link>
			<title>Contoh Artikel Ilmiah Bisnis Internasional yang Terbit di Jurnal Q2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-menyitasi-jurnal-buku-dan-website-dalam-apa-style/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-menyitasi-jurnal-buku-dan-website-dalam-apa-style/]]></link>
			<title>Cara Menyitasi Jurnal, Buku, Website dalam APA Style</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-daftar-pustaka-format-apa-untuk-berbagai-sumber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/contoh-daftar-pustaka-format-apa-untuk-berbagai-sumber/]]></link>
			<title>Contoh Daftar Pustaka Format APA untuk Berbagai Sumber</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/kesalahan-umum-dalam-penerapan-apa-style-dan-cara-memperbaikinya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/kesalahan-umum-dalam-penerapan-apa-style-dan-cara-memperbaikinya/]]></link>
			<title>Kesalahan Umum Penerapan APA Style dan Cara Memperbaikinya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/panduan-menulis-kutipan-langsung-dan-tidak-langsung-dalam-apa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/panduan-menulis-kutipan-langsung-dan-tidak-langsung-dalam-apa/]]></link>
			<title>Panduan Menulis Kutipan Langsung &#038; Tidak Langsung dalam APA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-menyitasi-sumber-dari-media-sosial-twitter-instagram-dalam-apa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-menyitasi-sumber-dari-media-sosial-twitter-instagram-dalam-apa/]]></link>
			<title>Cara Menyitasi Sumber Media Sosial dalam APA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/panduan-format-ieee-untuk-artikel-ilmiah-bidang-teknik-dan-komputer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/panduan-format-ieee-untuk-artikel-ilmiah-bidang-teknik-dan-komputer/]]></link>
			<title>Panduan Format IEEE untuk Artikel Ilmiah Teknik &#038; Komputer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-penomoran-referensi-dan-sitasi-dalam-teks-1-sesuai-ieee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-penomoran-referensi-dan-sitasi-dalam-teks-1-sesuai-ieee/]]></link>
			<title>Cara Penomoran Referensi dan Sitasi dalam Teks ([1]) IEEE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-menggunakan-tools-reference-manager-untuk-ieee-style-mendeley-zotero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/cara-menggunakan-tools-reference-manager-untuk-ieee-style-mendeley-zotero/]]></link>
			<title>Cara Menggunakan Tools Reference Manager untuk IEEE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/kesalahan-formatting-yang-sering-terjadi-pada-artikel-ieee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/kesalahan-formatting-yang-sering-terjadi-pada-artikel-ieee/]]></link>
			<title>Kesalahan Formatting yang Sering Terjadi pada Artikel IEEE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/tips-menulis-persamaan-matematika-dan-rumus-sesuai-standar-ieee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/tips-menulis-persamaan-matematika-dan-rumus-sesuai-standar-ieee/]]></link>
			<title>Tips Menulis Persamaan Matematika dan Rumus sesuai Standar IEEE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mahripublisher.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mahripublisher.com/]]></link>
			<title>Asistensi Publikasi Jurnal Ilmiah &#8211; Mahri Publisher</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
